GLA-4159雙15寸四分頻線陣音箱
More產品展示
產品展示
產品參數
| 發射器參數 |
| 頻率範圍 | 450MHz-970MHz (U段) |
| 輸入/輸出阻抗 | 50Ω |
| 通道數 | 10通道 (2組×5路輸出) |
| 顯示方式 | LED 狀態指示燈 |
| 接口 | B型母座 (USB Type-B) |
| 增益範圍 | +6dB |
| 3階互調截取點 | +38dBm (典型值) |
| 增益平坦度 | ±1dB |
| 電源輸出 | DC+4V @ 1A |
| 輸入電源 | AC 100V-260V, 47Hz-63Hz, 2A |
| 尺寸(寬×高×深) | 480×50×220(mm) |
| 重量 | 2kg |
| 接收器參數 |
| 頻率範圍 | 460MHz-970MHz (U段) |
| 顯示方式 | LED 狀態指示燈 |
| 調控開關 | 撥動開關 |
| 接口 | B型母座 (USB Type-B) |
| 輸出阻抗 | 50Ω (SWR ≤ 1.5 : 1) |
| 最大增益 | 12dB (典型值) |
| 水平面覆蓋角度 | 180° |
| 增益數控可調範圍 | -6dB 至 +12dB |
| 3階互調截取點 | +45dBm (典型值) |
| 增益平坦度 | ±1dB (全頻段) |
| 工作電源 | +9 VDC 至 +12 VDC (典型值), 150mA |
關於辰風
CF Audio是一家集研發、設計、生產、服務於一體的專業音頻龍頭企業。