GLA-4159雙15寸四分頻線陣音箱
More產品展示
產品展示
該UHF雙通道無線系統采用人體工學設計,內置自動掃頻功能實時鎖定最佳頻點。配備1.77寸彩屏與飛梭旋鈕簡化操作,基於PLL鎖相環及紅外對頻實現快速同步。CPU數字控製結合單音鎖定抗幹擾技術,支持10級音量/-60dB靈敏度調節及中英界面。200個獨立平衡輸出信道杜絕斷頻,音頻高保真抗嘯叫。傳輸距離50-100米(視環境),接收機配備多級放大及噪聲過濾,全域覆蓋能力強。可選4.3寸觸控/2.4寸彩屏/手持/頭戴/領夾話筒,適用於會議、教學、演講等場景。

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享
產品參數
| 發射器參數 |
| 工作頻率 | 540-590MHz / 640-690MHz / 840-890MHz(紅外自動對頻) |
| 調製方式 | FM |
| 頻帶寬度 | 30MHz |
| 靈敏度 | 在偏移度等於25kHz,輸入6dBV時, S/N>60dB |
| 通道數 | 四通道 |
| 綜合頻率響應 | 45Hz–18kHz (±3dB) |
| 綜合信噪比 | >105dB |
| 綜合失真度 | <0.7% @1kHz |
| A/D 動態範圍 | >80dB |
| 本機噪聲 | <25dB |
| 輸出阻抗 | 600Ω ±20% (不平衡, 0dB=1V/Pa @1kHz) |
| 輸出插座 | XLR獨立平衡口插座 ×2/×4/×8 |
| 供電 | DC 12V–16V, 10W |
| 工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
| 工作距離 | 50m-100m, 以實際使用環境而定 |
| 接收器參數 |
| 工作頻率 | 540-590MHz / 640-690MHz / 840-890MHz |
| 振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 |
| 最大調製頻偏 | ±45kHz |
| 諧波抑製 | >60dB(低於主波) |
| 頻率響應 | 40Hz–12.5kHz |
| 靈敏度 | -45dB |
| 信噪比 | 69dB SPL(IEC 179 A加權, 1kHz 1Pa) |
| 固有噪聲 | <20dB SPL (0dB=2×10.5Pa) |
| 最大輸入聲壓級 | 126dB SPL(失真度3%) |
| 風噪聲抑製 | ≈45dB SPL(帶防風套) ≈50dB SPL(不帶防風套) |
| 增益 | 20dB |
| 音量控製 | 十級電子旋鈕 |
| 輸出接口 | XLR-4 |
| 動態範圍 | >102dB |
關於辰風
CF Audio是一家集研發、設計、生產、服務於一體的專業音頻龍頭企業。